総務省統計局・札幌市まちづくり政策局政策企画部企画課
2018年9月(平成30年度)
入居率 平成30年度版
順番 | エリア | 入居率 | 賃貸戸数 |
---|
1番 | 手稲区🥇 | 89.1% | 17,220戸 |
2番 | 清田区🥈 | 88.5% | 11,880戸 |
3番 | 厚別区🥉 | 86.9% | 25,810戸 |
4番 | 豊平区 | 86.1% | 61,720戸 |
5番 | 東区 | 83.4% | 70,140戸 |
6番 | 北区 | 83.0% | 61,510戸 |
7番 | 白石区 | 81.9% | 64,650戸 |
8番 | 中央区 | 80.0% | 73,280戸 |
9番 | 西区 | 79.0% | 39,620戸 |
10番 | 南区 | 77.7% | 18,390戸 |
全域 | 札幌市 | 82.9% | 444,200戸 |
※総務省統計局 2018年(平成30年)
※表示順は入居率ランキング形式
空室率 平成30年度版
順番 | エリア | 空室率 | 賃貸空室 |
---|
1番 | 手稲区 | 10.9% | 1,880戸 |
2番 | 清田区 | 11.5% | 1,370戸 |
3番 | 厚別区 | 13.1% | 3,370戸 |
4番 | 豊平区 | 13.9% | 8,590戸 |
5番 | 東区 | 16.6% | 11,620戸 |
6番 | 北区 | 17.0% | 10,460戸 |
7番 | 白石区 | 18.1% | 11,670戸 |
8番 | 中央区 | 20.0% | 14,680戸 |
9番 | 西区 | 21.0% | 8,320戸 |
10番 | 南区 | 22.3% | 4,100戸 |
※総務省統計局 2018年(平成30年)
※表示順は入居率ランキング形式